华丰农业网 >> 鸡儿肠

鹤岗市水稻生产水平跻身全省领先行列小岩桐

2022-07-14

鹤岗市水稻生产水平跻身全省领先行列

ccc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

水田占总耕地面积的一半以上,水稻育苗实现工厂化,水稻从种到收实现全程标准化、全程机械化……近年来,鹤岗市围绕粮食增产、农民增收两大主题,不断提升 水田生产水平,在持续加大水田开发力度的同时,全力提升科技支撑能力,使鹤岗市粮食总产和水稻品质得到了双提升,水田生产水平也快速跻身全省领先行列。ccc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米   鹤岗市共有粮食作物面积325万亩。2009年时,全市的水田面积仅为67万亩,全市的粮食总产也仅为12.38亿斤。可去年全市的水田种植面积就达到 了185万亩,助力全市粮食总产猛增到30亿斤。仅仅5年时间,全市的粮食生产能力实现了井喷式的提升,这当之无愧应给水田生产水平的提升记上头功。ccc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米   从2010年开始,鹤岗市以全省千亿斤粮食产能工程为契机,进一步加大农业种植业结构调整。在充分调研论证的基础上,确定了农业项目围绕水田开发 转的工作思路,全力推进旱改水工程。实施中,通过整合各方面项目和资金,制定出台了一系列水田开发优惠政策,激发农民开发水田的积极性。同时还加强 了农田水利基础设施建设,提升水稻标准化育秧水平和农业机械化水平。经过5年的努力,使鹤岗市的水田种植面积从2009年的67万亩一举增加到2014年 的185万亩,使全市水田种植面积首次超过了粮食种植面积的半壁江山。在旱改水工程建设中,我市绥滨县可谓功不可没。5年来,全县用于水田开发的 总投资达8亿余元,全县的水稻种植面积从2009年的40万亩猛增到2014年的125万亩。绥滨县的水田面积增速、水田占总耕地面积比例、人均水田面 积、农民人均收入增速、粮食总产增幅、商品粮总量等六项指标创出全省六个第一,成为全省仅有的九个百万亩水稻基地县之一,在全省创造了绥滨奇迹。ccc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米   国有农场的农业现代化程度一直是全省的一面旗帜。鹤岗市以周边农场为样板,把科技作为第一生产力,全力推行农业标准化建设。5年来,共建设了39个水稻 工厂化育秧基地,使全市的水稻育秧大棚数量达到3.8万个,水稻生产的大中棚育苗率达98%。生产中,鹤岗市还引进了适合本地种植的优良品种,重点推广了 水稻标准化生产技术、绿色有机水稻生产技术及优化施肥和病虫害综合防治等技术,使全市水稻生产全程实现了标准化,水稻种植优质品种也达到100%,水稻测 土配方施肥面积实现了全覆盖。以绥滨县种植大户武殿生为代表的一批科技示范户的水稻平均亩产达到了700公斤。特别是绥滨县以建成的百万亩水稻生产专业县 为契机,加强基本农田建设,将以往田间的小晒水池变成大池子,小块田变大块田后,不但提高了土地的利用率,还加大和延长了井水增温空间及时间,使水稻分蘖 多出1至2个,实现增产10%以上。在去年全市30亿斤粮食总产中,有近20亿斤产量来自水稻。ccc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米  用地表水灌溉水田是国家提倡的节水灌溉方式。 与抽地下水灌溉的水田相比,不但能节约水资源,还能增强水稻抗病虫害、抗倒伏能力。同时,由于地表水比地下水温度高,有机质多,还能促进稻子高产且米质 好,市场价格高,最终实现农民增收。为进一步提高米质,我市充分利用过境黑龙江、松花江水资源优势,大力实施农田水利设施建设,5年来共新增地表水灌溉面 积50万亩,进一步提高了水稻生产质量。ccc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米  经过水田发展战略的强力实施,使鹤岗市水稻种植从种子选育到播种、收获全部实现了智能化和机械化,促 进了现代化大农业的形成。新技术的广泛应用,也使水稻产量不断增加,抗风险能力持续增强,稻米品质大幅提升。鉴于水稻生产能力和优良品质,鹤岗市还被中国 粮食行业协会授予中国稻米加工强市称号。ccc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ccc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ccc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

【编辑:王帛】ccc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ccc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南昌哪家医院看包皮过长比较好

九江早泄医院

佛山专治儿童癫痫病

胃底静脉曲张早期症状怎么检查出来

沈阳哪家治灰指甲好

友情链接